- Position
- Mittelfeld
- Aktuelle Mannschaft
- SG Ölbronn-Dürrn
Kreisklasse A1 Pforzheim
Saison | Mannschaft | Gespielt | Tore | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | SG Ölbronn-Dürrn | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | SG Ölbronn-Dürrn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SG Ölbronn-Dürrn | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023/2024 | SG Ölbronn-Dürrn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse B1 Pforzheim
Saison | Mannschaft | Gespielt | Tore | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | SG Amateure | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | SG Amateure | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SG Amateure | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | SG Amateure | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse C1 Pforzheim
Saison | Mannschaft | Gespielt | Tore | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | SG Amateure | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse C3 Pforzheim
Saison | Mannschaft | Gespielt | Tore | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SG Amateure | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Pforzheim
Saison | Mannschaft | Gespielt | Tore | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | SG Ölbronn-Dürrn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |